Pool 8 ball
Pos. | Player | M | W | D | L | PF | PA | P+/- | P | %M.W | %P.W |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | |||||||||||
1 | Jesper | 10 | 5 | 0 | 5 | 39 | 35 | 4 | 25 | 50% | 53% |
2 | Lars | 10 | 5 | 0 | 5 | 35 | 39 | -4 | 25 | 50% | 47% |
All-time | |||||||||||
1 | Jesper | 658 | 457 | 1 | 200 | 2841 | 2054 | 787 | 2285 | 69% | 58% |
2 | Lars | 658 | 200 | 1 | 457 | 2054 | 2841 | -787 | 1000 | 30% | 42% |
Seasons | |||||||||||
Pos. | Player | ||||||||||
2024 | |||||||||||
1 | Jesper | 39 | 22 | 0 | 17 | 151 | 137 | 14 | 110 | 56% | 52% |
2 | Lars | 39 | 17 | 0 | 22 | 137 | 151 | -14 | 85 | 44% | 48% |
2023 | |||||||||||
1 | Jesper | 38 | 22 | 0 | 16 | 152 | 146 | 6 | 110 | 58% | 51% |
2 | Lars | 38 | 16 | 0 | 22 | 146 | 152 | -6 | 80 | 42% | 49% |
2022 | |||||||||||
1 | Jesper | 35 | 23 | 0 | 12 | 155 | 115 | 40 | 115 | 66% | 57% |
2 | Lars | 35 | 12 | 0 | 23 | 115 | 155 | -40 | 60 | 34% | 43% |
2021 | |||||||||||
1 | Jesper | 30 | 17 | 1 | 12 | 127 | 97 | 30 | 85 | 57% | 57% |
2 | Lars | 30 | 12 | 1 | 17 | 97 | 127 | -30 | 60 | 40% | 43% |
2020 | |||||||||||
1 | Jesper | 31 | 19 | 0 | 12 | 127 | 115 | 12 | 95 | 61% | 52% |
2 | Lars | 31 | 12 | 0 | 19 | 115 | 127 | -12 | 60 | 39% | 48% |
2019 | |||||||||||
1 | Jesper | 40 | 30 | 0 | 10 | 174 | 114 | 60 | 150 | 75% | 60% |
2 | Lars | 40 | 10 | 0 | 30 | 114 | 174 | -60 | 50 | 25% | 40% |
2018 | |||||||||||
1 | Jesper | 36 | 30 | 0 | 6 | 168 | 85 | 83 | 150 | 83% | 66% |
2 | Lars | 36 | 6 | 0 | 30 | 85 | 168 | -83 | 30 | 17% | 34% |
2017 | |||||||||||
1 | Jesper | 40 | 32 | 0 | 8 | 181 | 114 | 67 | 160 | 80% | 61% |
2 | Lars | 40 | 8 | 0 | 32 | 114 | 181 | -67 | 40 | 20% | 39% |
2016 | |||||||||||
1 | Jesper | 42 | 21 | 0 | 21 | 164 | 160 | 4 | 105 | 50% | 51% |
2 | Lars | 42 | 21 | 0 | 21 | 160 | 164 | -4 | 105 | 50% | 49% |
2015 | |||||||||||
1 | Jesper | 40 | 32 | 0 | 8 | 178 | 103 | 75 | 160 | 80% | 63% |
2 | Lars | 40 | 8 | 0 | 32 | 103 | 178 | -75 | 40 | 20% | 37% |
2014 | |||||||||||
1 | Jesper | 37 | 23 | 0 | 14 | 151 | 127 | 24 | 115 | 62% | 54% |
2 | Lars | 37 | 14 | 0 | 23 | 127 | 151 | -24 | 70 | 38% | 46% |
2013 | |||||||||||
1 | Jesper | 39 | 28 | 0 | 11 | 171 | 120 | 51 | 140 | 72% | 59% |
2 | Lars | 39 | 11 | 0 | 28 | 120 | 171 | -51 | 55 | 28% | 41% |
2012 | |||||||||||
1 | Jesper | 40 | 27 | 0 | 13 | 180 | 119 | 61 | 135 | 68% | 60% |
2 | Lars | 40 | 13 | 0 | 27 | 119 | 180 | -61 | 65 | 33% | 40% |
2011 | |||||||||||
1 | Jesper | 44 | 34 | 0 | 10 | 195 | 130 | 65 | 170 | 77% | 60% |
2 | Lars | 44 | 10 | 0 | 34 | 130 | 195 | -65 | 50 | 23% | 40% |
2010 |
Matches Pool
# | Date | Jesper | Lars | Notes |
---|---|---|---|---|
658 | 2025-05-11 søn. | 5 | 3 | |
657 | 2025-05-05 man. | 3 | 5 | |
656 | 2025-04-27 søn. | 4 | 5 | |
655 | 2025-04-13 søn. | 4 | 5 | |
654 | 2025-04-07 man. | 5 | 1 | 8 i første jr |
653 | 2025-03-24 man. | 3 | 5 | |
652 | 2025-03-02 søn. | 5 | 1 | |
651 | 2025-01-27 man. | 0 | 5 | |
650 | 2025-01-14 tirs. | 5 | 1 | |
649 | 2025-01-04 lør. | 5 | 4 | |
648 | 2024-12-21 lør. | 5 | 0 | |
647 | 2024-12-16 man. | 4 | 5 | |
646 | 2024-12-03 tirs. | 4 | 5 | |
645 | 2024-11-18 man. | 2 | 5 | |
644 | 2024-11-24 søn. | 5 | 1 | |
643 | 2024-11-10 søn. | 5 | 1 | |
642 | 2024-11-04 man. | 5 | 3 | |
641 | 2024-10-27 søn. | 5 | 3 | |
640 | 2024-10-22 tirs. | 3 | 5 | |
639 | 2024-10-09 ons. | 2 | 5 | |
638 | 2024-09-29 søn. | 3 | 5 | LK 8 i break |
637 | 2024-09-23 man. | 5 | 4 | |
636 | 2024-09-09 man. | 1 | 5 | |
635 | 2024-08-18 søn. | 4 | 5 | |
634 | 2024-08-04 søn. | 5 | 2 | |
633 | 2024-07-29 man. | 4 | 5 | |
632 | 2024-07-16 tirs. | 5 | 4 | |
631 | 2024-07-01 man. | 5 | 2 | |
630 | 2024-06-23 søn. | 0 | 5 | |
629 | 2024-06-17 man. | 2 | 5 | |
628 | 2024-06-09 søn. | 5 | 1 | |
627 | 2024-06-03 man. | 2 | 5 | |
626 | 2024-05-26 søn. | 1 | 5 | |
625 | 2024-05-20 man. | 1 | 5 | |
624 | 2024-05-06 man. | 5 | 2 | |
623 | 2024-04-28 søn. | 5 | 1 | |
622 | 2024-04-22 man. | 5 | 3 | |
621 | 2024-03-29 fre. | 5 | 2 | |
620 | 2024-03-25 man. | 2 | 5 | |
619 | 2024-03-16 lør. | 5 | 2 | |
618 | 2024-03-11 man. | 5 | 3 | |
617 | 2024-03-03 søn. | 5 | 4 | |
616 | 2024-02-18 søn. | 2 | 5 | |
615 | 2024-02-04 søn. | 4 | 5 | |
614 | 2024-01-30 tirs. | 5 | 4 | |
613 | 2024-01-21 søn. | 5 | 1 | |
612 | 2024-01-15 man. | 5 | 3 | |
611 | 2024-01-07 søn. | 5 | 4 | |
610 | 2024-01-02 tirs. | 5 | 2 | |
609 | 2023-12-23 lør. | 5 | 4 | |
608 | 2023-12-19 tirs. | 4 | 5 | |
607 | 2023-12-10 søn. | 5 | 4 | |
606 | 2023-11-26 søn. | 5 | 3 | |
605 | 2023-11-20 man. | 5 | 4 | |
604 | 2023-11-12 søn. | 3 | 5 | |
603 | 2023-07-11 tirs. | 5 | 4 | |
602 | 2023-10-29 søn. | 3 | 5 | |
601 | 2023-10-24 tirs. | 5 | 2 | |
600 | 2023-10-15 søn. | 4 | 5 | |
599 | 2023-10-09 man. | 3 | 5 | |
598 | 2023-09-26 tirs. | 5 | 4 | |
597 | 2023-09-17 søn. | 5 | 3 | |
596 | 2023-09-13 ons. | 2 | 5 | |
595 | 2023-09-03 søn. | 3 | 5 | |
594 | 2023-08-28 man. | 5 | 2 | |
593 | 2023-08-15 tirs. | 5 | 2 | |
592 | 2023-08-04 fre. | 2 | 5 | |
591 | 2023-07-16 søn. | 5 | 1 | |
590 | 2023-07-02 søn. | 5 | 1 | |
589 | 2023-06-26 man. | 5 | 4 | |
588 | 2023-06-20 tirs. | 5 | 3 | |
587 | 2023-06-06 tirs. | 5 | 4 | |
586 | 2023-05-28 søn. | 5 | 3 | |
585 | 2023-05-22 man. | 3 | 5 | |
584 | 2023-05-10 ons. | 3 | 5 | |
583 | 2023-04-24 man. | 5 | 4 | |
582 | 2023-04-10 man. | 3 | 5 | |
581 | 2023-03-27 man. | 2 | 5 | |
580 | 2023-03-19 søn. | 5 | 2 | |
579 | 2023-03-14 tirs. | 5 | 3 | |
578 | 2023-03-05 søn. | 5 | 1 | |
577 | 2023-03-01 ons. | 0 | 5 | lk 8'er i hul i break. lk 5-0 |
576 | 2023-02-05 søn. | 1 | 5 | |
575 | 2023-01-31 tirs. | 5 | 4 | |
574 | 2023-01-21 lør. | 5 | 4 | |
573 | 2023-01-16 man. | 3 | 5 | lk 8'er i hul i break. x2 i streg! |
572 | 2023-01-02 man. | 3 | 5 | |
571 | 2022-12-23 fre. | 5 | 3 | |
570 | 2022-11-13 søn. | 3 | 5 | |
569 | 2022-11-07 man. | 5 | 3 | |
568 | 2022-10-26 ons. | 5 | 3 | |
567 | 2022-10-11 tirs. | 5 | 4 | |
566 | 2022-09-27 tirs. | 5 | 2 | |
565 | 2022-09-04 søn. | 3 | 5 | |
564 | 2022-08-29 man. | 4 | 5 | |
563 | 2022-08-21 søn. | 5 | 3 | |
562 | 2022-08-15 man. | 5 | 3 | |
561 | 2022-08-02 tirs. | 5 | 3 | |
560 | 2022-07-11 man. | 5 | 4 | |
559 | 2022-07-04 man. | 5 | 2 | |
558 | 2022-06-26 søn. | 5 | 2 | |
557 | 2022-06-20 man. | 5 | 2 | |
556 | 2022-06-12 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
555 | 2022-06-06 man. | 5 | 1 | |
554 | 2022-05-29 søn. | 5 | 4 | |
553 | 2022-05-23 man. | 5 | 0 | jr 5-0 |
552 | 2022-05-08 søn. | 3 | 5 | |
551 | 2022-05-01 søn. | 5 | 3 | |
550 | 2022-04-25 man. | 5 | 2 | |
549 | 2022-04-17 søn. | 5 | 3 | |
548 | 2022-04-10 søn. | 2 | 5 | |
547 | 2022-04-03 søn. | 4 | 5 | |
546 | 2022-03-20 søn. | 5 | 2 | |
545 | 2022-03-15 tirs. | 2 | 5 | |
544 | 2022-03-06 søn. | 5 | 3 | |
543 | 2022-02-20 søn. | 3 | 5 | |
542 | 2022-02-06 søn. | 4 | 5 | |
541 | 2022-01-31 man. | 4 | 5 | |
540 | 2022-01-23 søn. | 4 | 5 | |
539 | 2022-01-17 man. | 5 | 2 | |
538 | 2022-01-09 søn. | 5 | 1 | |
537 | 2022-01-03 man. | 4 | 5 | |
536 | 2021-12-19 søn. | 5 | 3 | |
535 | 2021-12-12 søn. | 5 | 1 | |
534 | 2021-12-06 man. | 5 | 0 | jr 5-0 |
533 | 2021-11-28 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
532 | 2021-11-22 man. | 3 | 5 | |
531 | 2021-11-14 søn. | 5 | 3 | |
530 | 2021-11-14 søn. | 5 | 4 | |
529 | 2021-10-31 søn. | 3 | 3 | |
528 | 2021-10-25 man. | 5 | 2 | |
527 | 2021-10-17 søn. | 5 | 2 | |
526 | 2021-10-11 man. | 4 | 5 | |
525 | 2021-10-03 søn. | 3 | 5 | |
524 | 2021-09-19 søn. | 4 | 5 | |
523 | 2021-09-05 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
522 | 2021-08-20 fre. | 3 | 5 | |
521 | 2021-08-16 man. | 2 | 5 | |
520 | 2021-08-08 søn. | 5 | 2 | |
519 | 2021-08-02 man. | 5 | 2 | |
518 | 2021-07-17 lør. | 4 | 5 | |
517 | 2021-07-11 søn. | 3 | 5 | |
516 | 2021-07-05 man. | 4 | 5 | |
515 | 2021-06-27 søn. | 5 | 1 | |
514 | 2021-06-21 man. | 5 | 1 | |
513 | 2021-06-13 søn. | 5 | 4 | |
512 | 2021-06-07 man. | 4 | 5 | |
511 | 2021-05-29 lør. | 5 | 2 | |
510 | 2021-05-24 man. | 5 | 3 | |
509 | 2021-05-16 søn. | 2 | 5 | |
508 | 2021-05-10 man. | 3 | 5 | |
507 | 2021-04-26 man. | 5 | 4 | |
506 | 2020-12-06 søn. | 2 | 5 | |
505 | 2020-11-30 man. | 5 | 3 | |
504 | 2020-11-16 man. | 5 | 4 | |
503 | 2020-11-08 søn. | 5 | 3 | |
502 | 2020-11-02 man. | 3 | 5 | |
501 | 2020-10-25 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
500 | 2020-10-17 lør. | 5 | 4 | |
499 | 2020-10-15 tors. | 5 | 3 | |
498 | 2020-10-05 man. | 5 | 1 | |
497 | 2020-09-27 søn. | 5 | 4 | |
496 | 2020-09-21 man. | 5 | 3 | |
495 | 2020-08-24 man. | 5 | 4 | |
494 | 2020-08-16 søn. | 5 | 3 | |
493 | 2020-08-10 man. | 5 | 3 | |
492 | 2020-08-02 søn. | 3 | 5 | |
491 | 2020-07-28 tirs. | 5 | 1 | |
490 | 2020-07-19 søn. | 2 | 5 | |
489 | 2020-07-15 ons. | 3 | 5 | |
488 | 2020-07-05 søn. | 1 | 5 | |
487 | 2020-06-21 søn. | 5 | 1 | |
486 | 2020-06-01 man. | 3 | 5 | |
485 | 2020-05-24 søn. | 5 | 4 | |
484 | 2020-03-08 søn. | 3 | 5 | |
483 | 2020-03-01 søn. | 5 | 3 | |
482 | 2020-02-23 søn. | 5 | 4 | |
481 | 2020-02-16 søn. | 3 | 5 | |
480 | 2020-02-09 søn. | 4 | 5 | |
479 | 2020-02-02 søn. | 5 | 4 | |
478 | 2020-01-26 søn. | 3 | 5 | |
477 | 2020-01-19 søn. | 5 | 3 | |
476 | 2020-01-05 søn. | 2 | 5 | |
475 | 2019-12-08 søn. | 5 | 3 | |
474 | 2019-11-24 søn. | 2 | 5 | |
473 | 2019-11-17 søn. | 5 | 1 | |
472 | 2019-11-10 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
471 | 2019-11-03 søn. | 5 | 2 | |
470 | 2019-10-27 søn. | 5 | 3 | jr 8'er i hul i break. |
469 | 2019-10-20 søn. | 0 | 5 | lk 5-0 |
468 | 2019-10-06 søn. | 3 | 5 | |
467 | 2019-09-29 søn. | 5 | 4 | |
466 | 2019-09-15 søn. | 5 | 1 | |
465 | 2019-09-08 søn. | 5 | 2 | |
464 | 2019-09-01 søn. | 5 | 3 | |
463 | 2019-08-25 søn. | 5 | 3 | |
462 | 2019-08-18 søn. | 5 | 3 | |
461 | 2019-08-11 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
460 | 2019-08-04 søn. | 4 | 5 | |
459 | 2019-08-24 lør. | 5 | 4 | |
458 | 2019-07-14 søn. | 5 | 1 | |
457 | 2019-07-07 søn. | 2 | 5 | |
456 | 2019-06-30 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
455 | 2019-06-16 søn. | 3 | 5 | |
454 | 2019-06-09 søn. | 5 | 2 | |
453 | 2019-06-02 søn. | 5 | 2 | |
452 | 2019-05-26 søn. | 5 | 3 | |
451 | 2019-05-12 søn. | 5 | 4 | |
450 | 2019-05-05 søn. | 1 | 5 | |
449 | 2019-04-28 søn. | 5 | 2 | |
448 | 2019-04-19 fre. | 4 | 5 | |
447 | 2019-04-14 søn. | 5 | 3 | |
446 | 2019-04-07 søn. | 2 | 5 | |
445 | 2019-03-24 søn. | 5 | 2 | |
444 | 2019-03-17 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
443 | 2019-03-10 søn. | 5 | 2 | |
442 | 2019-03-03 søn. | 5 | 4 | |
441 | 2019-02-24 søn. | 5 | 2 | |
440 | 2019-02-10 søn. | 5 | 1 | |
439 | 2019-02-03 søn. | 5 | 2 | |
438 | 2019-01-20 søn. | 3 | 5 | |
437 | 2019-01-13 søn. | 5 | 3 | |
436 | 2019-01-06 søn. | 5 | 2 | |
435 | 2018-12-30 søn. | 5 | 2 | |
434 | 2018-12-23 søn. | 5 | 2 | |
433 | 2018-12-16 søn. | 5 | 1 | |
432 | 2018-12-09 søn. | 5 | 4 | |
431 | 2018-11-25 søn. | 4 | 5 | |
430 | 2018-11-17 lør. | 3 | 5 | |
429 | 2018-11-04 søn. | 5 | 3 | |
428 | 2018-10-28 søn. | 5 | 2 | |
427 | 2018-10-21 søn. | 5 | 2 | |
426 | 2018-10-16 tirs. | 4 | 5 | |
425 | 2018-10-07 søn. | 5 | 2 | |
424 | 2018-09-30 søn. | 5 | 2 | |
423 | 2018-09-16 søn. | 5 | 1 | |
422 | 2018-09-09 søn. | 5 | 2 | |
421 | 2018-08-26 søn. | 1 | 5 | |
420 | 2018-08-12 søn. | 5 | 1 | |
419 | 2018-08-05 søn. | 5 | 2 | |
418 | 2018-07-22 søn. | 2 | 5 | |
417 | 2018-07-17 tirs. | 5 | 1 | |
416 | 2018-06-24 søn. | 5 | 3 | |
415 | 2018-06-17 søn. | 5 | 2 | |
414 | 2018-05-27 søn. | 5 | 1 | |
413 | 2018-05-20 søn. | 5 | 4 | |
412 | 2018-05-07 man. | 5 | 0 | jr 5-0 |
411 | 2018-04-29 søn. | 5 | 3 | |
410 | 2018-04-15 søn. | 5 | 2 | |
409 | 2018-04-08 søn. | 5 | 4 | |
408 | 2018-03-31 lør. | 5 | 1 | |
407 | 2018-03-17 lør. | 5 | 3 | |
406 | 2018-03-11 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
405 | 2018-03-04 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
404 | 2018-02-25 søn. | 5 | 1 | |
403 | 2018-02-18 søn. | 4 | 5 | |
402 | 2018-01-21 søn. | 5 | 1 | |
401 | 2018-01-14 søn. | 5 | 1 | |
400 | 2018-01-07 søn. | 5 | 2 | |
399 | 2017-12-30 lør. | 5 | 2 | |
398 | 2017-12-17 søn. | 5 | 2 | |
397 | 2017-12-10 søn. | 5 | 2 | |
396 | 2017-12-04 man. | 2 | 5 | |
395 | 2017-11-19 søn. | 5 | 3 | |
394 | 2017-11-12 søn. | 5 | 2 | |
393 | 2017-10-29 søn. | 5 | 3 | |
392 | 2017-10-22 søn. | 5 | 4 | |
391 | 2017-10-08 søn. | 5 | 0 | jr 5-0 |
390 | 2017-10-01 søn. | 1 | 5 | |
389 | 2017-09-24 søn. | 5 | 1 | |
388 | 2017-09-17 søn. | 5 | 2 | |
387 | 2017-09-10 søn. | 5 | 4 | |
386 | 2017-08-27 søn. | 5 | 2 | |
385 | 2017-08-20 søn. | 5 | 2 | |
384 | 2017-08-13 søn. | 5 | 3 | |
383 | 2017-08-06 søn. | 2 | 5 | |
382 | 2017-07-30 søn. | 5 | 2 | |
381 | 2017-07-23 søn. | 5 | 4 | |
380 | 2017-07-16 søn. | 5 | 2 | |
379 | 2017-07-02 søn. | 5 | 1 | |
378 | 2017-06-25 søn. | 5 | 2 | |
377 | 2017-06-11 søn. | 4 | 5 | |
376 | 2017-06-03 lør. | 2 | 5 | |
375 | 2017-05-28 søn. | 5 | 2 | |
374 | 2017-05-21 søn. | 5 | 2 | |
373 | 2017-05-07 søn. | 5 | 2 | |
372 | 2017-04-30 søn. | 5 | 1 | |
371 | 2017-04-17 man. | 5 | 4 | |
370 | 2017-04-09 søn. | 5 | 3 | |
369 | 2017-04-02 søn. | 5 | 3 | |
368 | 2017-03-26 søn. | 3 | 5 | |
367 | 2017-03-12 søn. | 4 | 5 | |
366 | 2017-03-05 søn. | 5 | 4 | |
365 | 2017-02-19 søn. | 5 | 1 | |
364 | 2017-02-12 søn. | 3 | 5 | |
363 | 2017-01-29 søn. | 5 | 1 | |
362 | 2017-01-22 søn. | 5 | 1 | |
361 | 2017-01-15 søn. | 5 | 3 | |
360 | 2017-01-08 søn. | 5 | 4 | |
359 | 2016-12-30 fre. | 3 | 5 | |
358 | 2016-12-19 man. | 5 | 4 | |
357 | 2016-12-04 søn. | 4 | 5 | |
356 | 2016-11-27 søn. | 5 | 2 | |
355 | 2016-11-20 søn. | 4 | 5 | |
354 | 2016-11-12 lør. | 5 | 4 | |
353 | 2016-10-23 søn. | 3 | 5 | |
352 | 2016-10-18 tirs. | 4 | 5 | |
351 | 2016-10-09 søn. | 5 | 2 | |
350 | 2016-10-02 søn. | 5 | 2 | |
349 | 2016-09-26 man. | 3 | 5 | |
348 | 2016-09-18 søn. | 5 | 4 | |
347 | 2016-09-09 fre. | 5 | 3 | |
346 | 2016-09-05 man. | 5 | 4 | |
345 | 2016-08-28 søn. | 3 | 5 | |
344 | 2016-08-21 søn. | 5 | 3 | |
343 | 2016-08-14 søn. | 0 | 5 | lk 5-0 |
342 | 2016-08-08 man. | 1 | 5 | |
341 | 2016-07-24 søn. | 5 | 3 | |
340 | 2016-07-17 søn. | 4 | 5 | |
339 | 2016-07-03 søn. | 2 | 5 | |
338 | 2016-06-19 søn. | 3 | 5 | |
337 | 2016-06-12 søn. | 3 | 5 | |
336 | 2016-06-05 søn. | 5 | 3 | |
335 | 2016-05-29 søn. | 1 | 5 | |
334 | 2016-05-22 søn. | 5 | 3 | |
333 | 2016-05-15 søn. | 3 | 5 | |
332 | 2016-05-08 søn. | 5 | 1 | |
331 | 2016-05-01 søn. | 3 | 5 | |
330 | 2016-04-17 søn. | 5 | 4 | |
329 | 2016-04-10 søn. | 5 | 1 | |
328 | 2016-04-03 søn. | 5 | 4 | |
327 | 2016-03-20 søn. | 5 | 2 | |
326 | 2016-03-14 man. | 5 | 1 | |
325 | 2016-03-07 man. | 1 | 5 | |
324 | 2016-02-29 man. | 4 | 5 | |
323 | 2016-02-21 søn. | 3 | 5 | |
322 | 2016-02-15 man. | 5 | 4 | |
321 | 2016-02-07 søn. | 5 | 1 | |
320 | 2016-02-01 man. | 3 | 5 | |
319 | 2016-01-18 man. | 5 | 0 | jr 5-0 |
318 | 2016-01-04 man. | 4 | 5 | |
317 | 2015-12-28 man. | 5 | 4 | |
316 | 2015-12-14 man. | 5 | 0 | jr 5-0 |
315 | 2015-12-07 man. | 5 | 3 | |
314 | 2015-11-30 man. | 5 | 1 | |
313 | 2015-11-23 man. | 5 | 2 | |
312 | 2015-11-16 man. | 5 | 2 | |
311 | 2015-11-09 man. | 5 | 3 | |
310 | 2015-11-02 man. | 1 | 5 | |
309 | 2015-10-26 man. | 5 | 3 | |
308 | 2015-10-19 man. | 1 | 5 | |
307 | 2015-10-05 man. | 1 | 5 | |
306 | 2015-09-28 man. | 5 | 0 | |
305 | 2015-09-09 ons. | 5 | 3 | |
304 | 2015-09-02 ons. | 5 | 2 | |
303 | 2015-08-27 tors. | 5 | 3 | |
302 | 2015-08-19 ons. | 5 | 2 | |
301 | 2015-08-12 ons. | 2 | 5 | |
300 | 2015-08-05 ons. | 5 | 2 | |
299 | 2015-07-29 ons. | 5 | 0 | jr 5-0 |
298 | 2015-07-15 ons. | 3 | 5 | |
297 | 2015-07-01 ons. | 3 | 5 | |
296 | 2015-06-24 ons. | 5 | 4 | |
295 | 2015-06-17 ons. | 5 | 2 | |
294 | 2015-06-11 tors. | 4 | 5 | |
293 | 2015-05-27 ons. | 5 | 0 | jr 5-0 |
292 | 2015-05-20 ons. | 5 | 0 | jr 5-0 |
291 | 2015-05-13 ons. | 5 | 3 | |
290 | 2015-05-06 ons. | 5 | 2 | |
289 | 2015-04-29 ons. | 5 | 4 | |
288 | 2015-04-22 ons. | 5 | 4 | lk 8'er i hul i break. |
287 | 2015-04-15 ons. | 5 | 0 | jr 5-0 |
286 | 2015-04-08 ons. | 5 | 0 | jr 5-0 |
285 | 2015-03-26 tors. | 5 | 4 | |
284 | 2015-03-18 ons. | 3 | 5 | |
283 | 2015-03-11 ons. | 5 | 1 | |
282 | 2015-03-04 ons. | 5 | 0 | |
281 | 2015-02-19 tors. | 5 | 1 | |
280 | 2015-02-05 tors. | 5 | 2 | |
279 | 2015-01-29 tors. | 5 | 4 | |
278 | 2015-01-07 ons. | 5 | 2 | |
277 | 2014-12-17 ons. | 5 | 2 | |
276 | 2014-12-10 ons. | 1 | 5 | |
275 | 2014-12-03 ons. | 2 | 5 | |
274 | 2014-11-26 ons. | 2 | 5 | |
273 | 2014-11-19 ons. | 3 | 5 | |
272 | 2014-11-05 ons. | 3 | 5 | |
271 | 2014-10-22 ons. | 5 | 4 | |
270 | 2014-10-15 ons. | 5 | 2 | |
269 | 2014-10-08 ons. | 4 | 5 | |
268 | 2014-10-01 ons. | 5 | 2 | |
267 | 2014-09-24 ons. | 5 | 2 | |
266 | 2014-09-17 ons. | 1 | 5 | |
265 | 2014-08-27 ons. | 4 | 5 | |
264 | 2014-08-20 ons. | 3 | 5 | |
263 | 2014-08-13 ons. | 5 | 3 | |
262 | 2014-08-06 ons. | 5 | 4 | |
261 | 2014-07-09 ons. | 5 | 0 | jr 5-0 |
260 | 2014-06-25 ons. | 5 | 2 | |
259 | 2014-06-11 ons. | 3 | 5 | |
258 | 2014-06-04 ons. | 5 | 3 | |
257 | 2014-05-28 ons. | 5 | 2 | |
256 | 2014-05-21 ons. | 3 | 5 | |
255 | 2014-05-07 ons. | 5 | 3 | |
254 | 2014-04-23 ons. | 3 | 5 | |
253 | 2014-04-16 ons. | 5 | 3 | |
252 | 2014-04-09 ons. | 5 | 3 | |
251 | 2014-03-26 ons. | 5 | 2 | |
250 | 2014-03-19 ons. | 5 | 4 | |
249 | 2014-03-12 ons. | 5 | 3 | |
248 | 2014-03-05 ons. | 5 | 4 | |
247 | 2014-02-26 ons. | 5 | 2 | |
246 | 2014-02-19 ons. | 2 | 5 | |
245 | 2014-02-12 ons. | 5 | 2 | |
244 | 2014-02-05 ons. | 5 | 2 | |
243 | 2014-01-29 ons. | 2 | 5 | |
242 | 2014-01-15 ons. | 5 | 3 | |
241 | 2014-01-08 ons. | 5 | 0 | jr 5-0 |
240 | 2013-12-18 ons. | 5 | 3 | |
239 | 2013-12-11 ons. | 2 | 5 | |
238 | 2013-12-04 ons. | 5 | 2 | |
237 | 2013-11-20 ons. | 5 | 2 | |
236 | 2013-11-13 ons. | 5 | 2 | |
235 | 2013-10-30 ons. | 4 | 5 | |
234 | 2013-10-23 ons. | 3 | 5 | |
233 | 2013-10-16 ons. | 5 | 1 | |
232 | 2013-10-09 ons. | 5 | 1 | |
231 | 2013-10-02 ons. | 3 | 5 | |
230 | 2013-09-25 ons. | 5 | 2 | |
229 | 2013-09-18 ons. | 4 | 5 | |
228 | 2013-09-11 ons. | 5 | 2 | |
227 | 2013-08-21 ons. | 5 | 3 | |
226 | 2013-08-14 ons. | 5 | 1 | |
225 | 2013-08-07 ons. | 5 | 3 | |
224 | 2013-07-31 ons. | 5 | 1 | |
223 | 2013-07-10 ons. | 5 | 2 | |
222 | 2013-06-26 ons. | 4 | 5 | |
221 | 2013-06-19 ons. | 5 | 3 | |
220 | 2013-05-29 ons. | 5 | 2 | |
219 | 2013-05-22 ons. | 5 | 4 | |
218 | 2013-05-15 ons. | 0 | 5 | lk 5-0 |
217 | 2013-05-08 ons. | 5 | 3 | |
216 | 2013-05-03 fre. | 5 | 1 | |
215 | 2013-05-03 fre. | 5 | 0 | jr 5-0 |
214 | 2013-04-25 tors. | 5 | 1 | |
213 | 2013-04-10 ons. | 5 | 2 | |
212 | 2013-04-03 ons. | 5 | 4 | |
211 | 2013-03-20 ons. | 5 | 3 | jr 8'er i hul i break. |
210 | 2013-03-13 ons. | 2 | 5 | |
209 | 2013-03-07 tors. | 4 | 5 | |
208 | 2013-02-20 ons. | 5 | 3 | |
207 | 2013-02-13 ons. | 3 | 5 | |
206 | 2013-02-06 ons. | 5 | 3 | |
205 | 2013-01-30 ons. | 5 | 3 | lk 8'er i hul i break. |
204 | 2013-01-23 ons. | 2 | 5 | |
203 | 2013-01-09 ons. | 5 | 4 | |
202 | 2013-01-03 tors. | 5 | 4 | |
201 | 2012-12-19 ons. | 5 | 4 | |
200 | 2012-12-13 tors. | 5 | 3 | |
199 | 2012-12-05 ons. | 5 | 1 | |
198 | 2012-11-28 ons. | 4 | 5 | |
197 | 2012-11-14 ons. | 5 | 0 | jr 5-0 |
196 | 2012-11-07 ons. | 5 | 2 | |
195 | 2012-10-31 ons. | 5 | 0 | jr 5-0 |
194 | 2012-10-24 ons. | 5 | 2 | |
193 | 2012-10-18 tors. | 5 | 4 | |
192 | 2012-10-03 ons. | 5 | 2 | |
191 | 2012-09-26 ons. | 5 | 0 | jr 5-0 |
190 | 2012-09-19 ons. | 4 | 5 | |
189 | 2012-09-13 tors. | 5 | 3 | |
188 | 2012-09-05 ons. | 5 | 2 | |
187 | 2012-08-22 ons. | 5 | 3 | |
